Avaliação sistêmica e multicêntrica do Programa Dinheiro Direto na Escola 2023-2024: primeiros resultados
dc.contributor.author | Paulo Jannuzzi | |
dc.contributor.author | Vicente Rocha | |
dc.date.accessioned | 2024-11-30T23:37:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Primeiros resultados de um estudo avaliativo abrangente, realizado por diversas universidades, com o objetivo de aprimorar o programa e avaliar seu mérito em seis dimensões. | |
dc.identifier.uri | https://docs-beta.cecampe.ufpb.br/handle/123456789/294 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Avaliação sistêmica | |
dc.subject | Avaliação multicêntrica | |
dc.subject | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | |
dc.title | Avaliação sistêmica e multicêntrica do Programa Dinheiro Direto na Escola 2023-2024: primeiros resultados | |
dc.type | Presentation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 03.Avaliação Sistêmica e Multicêntrica do PDDE - Paulo Jannuzzi.pdf
- Size:
- 826.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 8 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: