A economia política dos governos FHC, Lula e Dilma: dominância financeira, bloco no poder e desenvolvimento econômico
dc.contributor.author | Rodrigo Alves Teixeira | |
dc.contributor.author | Eduardo Costa Pinto | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T23:25:35Z | |
dc.date.issued | 2012-12 | |
dc.description | Análise sobre a relação da política macroeconômica e o desenvolvimento econômico com seus condicionantes políticos, desde 1995 até os dias atuais (governos FHC, Lula e Dilma). | |
dc.identifier.uri | https://docs-beta.cecampe.ufpb.br/handle/123456789/269 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Dominância Financeira | |
dc.subject | Dependência | |
dc.subject | Bloco no Poder | |
dc.subject | Economia Brasileira | |
dc.subject | Governos | |
dc.title | A economia política dos governos FHC, Lula e Dilma: dominância financeira, bloco no poder e desenvolvimento econômico | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 05.economia governo fhc, lula e dilma..pdf
- Size:
- 796.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 8 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: