CECAMPE Região Sul - 5º Relatório de Andamento
dc.contributor.author | Maria Goreti Farias Machado (coord. geral) | |
dc.contributor.author | Neusa Chaves Batista | |
dc.contributor.author | Nalú Farenzena | |
dc.contributor.author | Patrícia Marchand | |
dc.contributor.author | Maria Beatriz Luce (Orgs.) | |
dc.contributor.author | Edson Leonel de Oliveira (Diagr.) | |
dc.date.accessioned | 2024-11-10T17:04:51Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description | Este é um relatório de andamento das atividades que apresenta a avaliação de acompanhamento e prognóstico. | |
dc.identifier.citation | Universidade Federal do Rio Grande do Sul Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais CECAMPE Região Sul: 5º relatório de andamento / Maria Goreti Farias Machado (coord. geral); Neusa Chaves Batista, Nalú Farenzena, Patrícia Marchand, Maria Beatriz Luce (Orgs.); Edson Leonel de Oliveira (Diagr.) - 1.ed. - Porto Alegre: UFRGS, 2024. 259 p. | |
dc.identifier.uri | https://docs-beta.cecampe.ufpb.br/handle/123456789/126 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.relation.ispartofseries | 1; 5 | |
dc.subject | Relatório | |
dc.subject | Atividades | |
dc.subject | CECAMPE | |
dc.subject | Região Sul | |
dc.subject | Avaliações | |
dc.title | CECAMPE Região Sul - 5º Relatório de Andamento | |
dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1_CECAMPE-5-Terceiro-relatorio-Relatorio-Cecampe_MT_junho_2024-2.pdf
- Size:
- 12.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 8 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: