CECAMPE Região Sul - 2º Relatório de Andamento
dc.contributor.author | Maria Beatriz Luce | |
dc.contributor.author | Maria Goreti Farias Machado | |
dc.contributor.author | Nalú Farenzena | |
dc.contributor.author | Neusa Chaves Batista | |
dc.contributor.author | Patrícia Marchand (Organizadoras) | |
dc.contributor.author | Edson Leonel de Oliveira (Revisor e Diagramador) | |
dc.date.accessioned | 2024-11-10T16:24:32Z | |
dc.date.issued | 2022-01 | |
dc.description | Este é um relatório de andamento das atividades que apresenta a avaliação de acompanhamento e prognóstico. | |
dc.identifier.citation | Universidade Federal do Rio Grande do Sul Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais CECAMPE Região Sul: 2º relatório de andamento / Maria Goreti Farias Machado (coord. geral); Neusa Chaves Batista, Nalú Farenzena, Patrícia Marchand, Maria Beatriz Luce (Orgs.); Edson Leonel de Oliveira (Diagr.) - 1.ed. - Porto Alegre: UFRGS, 2022. 295 p. | pt |
dc.identifier.uri | https://docs-beta.cecampe.ufpb.br/handle/123456789/122.2 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Relatório | |
dc.subject | Atividades | |
dc.subject | CECAMPE | |
dc.subject | Região Sul | |
dc.subject | Avaliação | |
dc.title | CECAMPE Região Sul - 2º Relatório de Andamento | |
dc.type | Technical Report |
Collections
Version History
You are currently viewing version 2 of the item.
1 - 1 of 1
Version | Date | Summary |
---|---|---|
2* | 2024-11-10 13:22:29 | CECAMPE Região Sul - 2º Relatório de Andamento |
* Selected version