Tópicos sobre dados abertos para editores científicos
dc.contributor.author | Adeilton Alves Brandão | |
dc.contributor.author | Adriana Maria Tonini | |
dc.contributor.author | Benedito Barraviera | |
dc.contributor.author | Caterina Groposo Pavão | |
dc.contributor.author | Dalmo Correia | |
dc.contributor.author | Emanuelle Torino | |
dc.contributor.author | Enrique Muriel-Torrado | |
dc.contributor.author | Fabiano Couto Corrêa da Silva | |
dc.contributor.author | Fábio Castro Gouveia | |
dc.contributor.author | Gildenir Carolino Santos | |
dc.contributor.author | Guilherme Ataíde Dias | |
dc.contributor.author | João Moreira | |
dc.contributor.author | José Eduardo Santarem Segundo | |
dc.contributor.author | Juliana Meireles Fortaleza | |
dc.contributor.author | Luana Farias Sales | |
dc.contributor.author | Lucas Rocha | |
dc.contributor.author | Lucélia de Souza | |
dc.contributor.author | Lúcia da Silveira | |
dc.contributor.author | Luis Fernando Sayão | |
dc.contributor.author | Marckson Roberto Ferreira de Sousa | |
dc.contributor.author | Michelli Costa | |
dc.contributor.author | Milton Shintaku | |
dc.contributor.author | Patricia Henning | |
dc.contributor.author | Patrícia Rocha Bello Bertin | |
dc.contributor.author | Paulo Cezar Vieira Guanaes | |
dc.contributor.author | Paulo Henrique de Assis Santana | |
dc.contributor.author | Rebeca Fernandes de Moura | |
dc.contributor.author | Rosilene Paiva Marinho de Sousa | |
dc.contributor.author | Rui Seabra Ferreira Junior | |
dc.contributor.author | Sandra Milena Roa-Martínez | |
dc.contributor.author | Sandro Rautenberg | |
dc.contributor.author | Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti | |
dc.contributor.author | Suzana Caetano da Silva Lanne | |
dc.contributor.author | Thaís Machado Scherrer | |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T17:04:50Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Estudo sobre a ciência aberta, a gestão de dados de pesquisa e também um panorama sobre os aspectos legais dessa prática. | |
dc.identifier.uri | https://docs-beta.cecampe.ufpb.br/handle/123456789/306 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Dados abertos | |
dc.subject | Ciência aberta | |
dc.subject | Editores científicos | |
dc.subject | Gestão de dados | |
dc.title | Tópicos sobre dados abertos para editores científicos | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 07.Topicos_dados_abertos_editores_cientificos.pdf
- Size:
- 14.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 8 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: